1. Haberj
  2. Gündem
  3. Az evvel nerede, ne vakit zelzele oldu? 4 Eylül 2024 Kandilli Rasathanesi son depremler!

Az evvel nerede, ne vakit zelzele oldu? 4 Eylül 2024 Kandilli Rasathanesi son depremler!

featured

Kandilli Rasathanesinden alınan son bilgilere nazaran 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Kütahya, Sivas, Tekirdağ’da farklı şiddetlerde ve farklı saatlerde zelzeleler meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son zelzeleler ve araştırılan bilgiler…

AZ EVVEL NEREDE, NE VAKİT DEPEM OLDU? 4 EYLÜL 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELE LİSTESİ!

2024.09.04 12:50:39 39.6245 29.4290 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)

2024.09.04 12:50:15 39.5692 29.3565 13.3 -.- 1.4 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)

2024.09.04 12:42:34 40.4118 28.9045 9.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.09.04 12:25:00 38.4713 28.5317 4.4 -.- 1.3 -.- SOGUTDERE-KULA (MANISA)

2024.09.04 12:22:00 38.0753 38.4707 14.3 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.09.04 12:03:54 36.2158 33.7163 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

2024.09.04 11:44:37 38.8462 37.4128 5.4 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.09.04 11:38:14 40.7272 27.4040 10.0 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.09.04 11:15:30 38.1672 37.9057 7.6 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.09.04 10:32:47 40.3422 24.0610 6.6 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN REVIZE01 (2024.09.04 10:32:49)

2024.09.04 09:57:44 39.1195 27.5358 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2024.09.04 08:35:10 37.1550 37.0057 0.0 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2024.09.04 07:42:37 38.2907 38.1688 9.3 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2024.09.04 07:38:10 40.1658 27.4302 13.3 -.- 2.7 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)

2024.09.04 06:56:37 37.1883 36.0133 7.7 -.- 1.7 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)

2024.09.04 06:26:37 39.0962 37.7850 10.4 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)

2024.09.04 06:01:43 38.1668 36.7698 7.7 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.04 03:01:18 36.7010 27.7458 13.8 -.- 2.6 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.09.04 02:10:24 37.8930 28.6922 3.0 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)

2024.09.04 00:49:51 36.1845 36.1872 5.3 -.- 2.5 -.- KURUYER-(HATAY)

2024.09.04 00:29:52 34.6295 32.3430 17.6 -.- 4.9 4.8 AKDENIZ

2024.09.03 23:44:51 38.5502 37.3863 5.0 -.- 2.2 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)

2024.09.03 20:49:55 37.8977 36.7547 26.5 -.- 1.9 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.03 19:14:49 37.7513 27.3062 5.5 -.- 2.0 -.- CAFERLI-KUSADASI (AYDIN)

2024.09.03 18:02:20 39.4323 28.1275 7.6 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.09.03 17:50:44 36.1303 33.5480 7.2 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2024.09.03 16:55:37 36.3605 27.5485 6.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.09.03 15:12:42 38.4988 38.0048 8.8 -.- 2.1 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.03 14:24:43 40.3917 28.8853 10.6 -.- 2.7 -.- MUDANYA (BURSA)

2024.09.03 14:02:16 38.3728 25.3107 21.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2024.09.03 12:38:11 38.1557 38.5152 6.2 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/az-once-nerede-ne-zaman-deprem-oldu-4-eylul-2024-kandilli-rasathanesi-son-depremler

Az evvel nerede, ne vakit zelzele oldu? 4 Eylül 2024 Kandilli Rasathanesi son depremler!
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

HaberJ ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!