1. Haberj
  2. Gündem
  3. Tekirdağ’da zelzele mi oldu? En son nerede sarsıntı oldu? 26 Temmuz 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!

Tekirdağ’da zelzele mi oldu? En son nerede sarsıntı oldu? 26 Temmuz 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!

featured

Son sarsıntılar gündemde yer alıyor. Haftanın beşinci gününde Elazığ Tekirdağ, Manisa ve Tokat’ta farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Tekirdağ ve etrafında turan şahıslar, “Tekirdağ’da sarsıntı mi oldu, kaç şiddetinde oldu?” sorusunun cevabını arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi en son nerede zelzele listesine dair ayrıntılar…

TEKİRDAĞ’DA BUGÜN SARSINTI Mİ OLDU? 26 TEMMUZ 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELE LİSTESİ!

2024.07.26 12:35:52 37.5783 37.3547 5.3 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.07.26 12:18:38 38.6158 39.3722 3.8 -.- 2.2 -.- YUNLUCE-(ELAZIG)

2024.07.26 11:38:41 40.7845 27.5082 13.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.07.26 11:14:37 37.8442 37.7873 6.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.07.26 10:02:14 39.1145 27.5618 10.2 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2024.07.26 09:58:52 37.8675 26.9705 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.26 09:31:19 36.0712 31.4208 17.9 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ

2024.07.26 09:02:00 40.0603 36.0440 5.1 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.07.26 08:31:41 37.7613 26.9832 13.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.07.26 08:30:41 38.0945 38.3937 6.9 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.07.26 07:52:46 40.3942 28.8330 11.7 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.07.26 06:56:47 40.2068 28.8963 8.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA)

2024.07.26 06:44:35 38.1627 38.3515 5.0 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

2024.07.26 06:40:02 38.1217 38.3382 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

2024.07.26 05:43:01 39.8873 41.8877 3.7 -.- 2.5 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM)

2024.07.26 04:57:22 37.6478 26.5262 3.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.07.26 03:57:29 40.2112 31.7465 7.7 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.07.26 02:59:33 36.2008 28.1850 74.0 -.- 3.9 4.2 AKDENIZ

2024.07.26 02:04:29 38.5312 39.3355 8.3 -.- 1.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2024.07.26 01:45:55 38.0220 36.5028 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.26 01:42:51 38.2118 27.6568 5.3 -.- 1.9 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2024.07.26 01:05:53 37.7978 26.9028 5.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.07.26 00:11:57 38.1437 38.5347 5.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.07.25 23:29:47 37.4877 28.4153 6.8 -.- 2.2 -.- NEBILER-KAVAKLIDERE (MUGLA)

2024.07.25 22:16:00 39.8290 41.1012 3.9 -.- 2.9 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)

2024.07.25 22:04:28 38.8413 26.5852 10.4 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.07.25 19:32:24 39.0430 35.9572 4.0 -.- 2.0 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)

2024.07.25 18:50:31 37.7520 27.0100 6.3 -.- 3.5 3.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI)

Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/tekirdagda-deprem-mi-oldu-en-son-nerede-deprem-oldu-26-temmuz-2024-kandilli-rasathanesi-son-depremler

Tekirdağ’da zelzele mi oldu? En son nerede sarsıntı oldu? 26 Temmuz 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

HaberJ ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!