1. Haberj
  2. Gündem
  3. Van’da sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede zelzele oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!

Van’da sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede zelzele oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!

featured

Kandilli Rasathanesi bugün olan sarsıntı bilgilerini açıkladı. Bugün Akçift Van merkezli bir sarsıntı meydana geldi. Zelzelenin büyüklüğü 3.8 derinliği ise 5 km olarak ölçüldü. 23 Ağustos Cuma öğlen saatlerinde Kahramanmaraş Göksun’da da bir sarsıntı olmuştu. İşte 23 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER…

AZ EVVEL NEREDE SARSINTI OLDU? 23 AĞUSTOS 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELE LİSTESİ!

2024.08.23 16:46:23 38.8222 43.5527 5.0 -.- 3.7 3.8 AKCIFT-(VAN)

2024.08.23 16:40:50 38.6753 39.4327 5.4 -.- 2.2 -.- KIRACKOY-(ELAZIG)

2024.08.23 16:39:50 37.8740 36.3450 9.9 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 16:23:35 37.8858 36.2803 1.5 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.08.23 16:19:16 37.0870 36.9052 5.5 -.- 1.6 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.08.23 16:16:17 37.8915 36.5125 26.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 16:01:30 37.8335 36.3418 5.3 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 15:59:17 37.9240 36.3515 16.5 -.- 2.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 15:57:44 37.8898 36.3070 18.4 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 15:55:40 37.9092 36.2927 6.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 15:47:19 37.8822 36.3062 7.8 -.- 3.7 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 15:25:11 37.8740 36.2857 2.8 -.- 3.3 3.1 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.08.23 15:19:33 37.9517 41.3535 6.5 -.- 2.0 -.- IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN)

2024.08.23 15:04:54 37.9657 36.1143 4.9 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA)

2024.08.23 14:59:45 37.8650 36.3037 4.7 -.- 3.9 3.8 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 14:56:09 37.9022 36.2990 8.1 -.- 3.0 3.0 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 14:42:57 40.0455 36.0657 5.0 -.- 2.2 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

2024.08.23 14:36:18 38.3122 35.7172 3.8 -.- 1.3 -.- SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI)

2024.08.23 13:53:55 37.9307 36.7545 5.4 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 13:19:20 37.8107 36.5205 10.0 -.- 2.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.23 10:28:12 36.8922 26.4167 8.6 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ

Kaynak: https://www.istiklal.com.tr/vanda-deprem-mi-oldu-az-once-nerede-deprem-oldu-23-agustos-2024-kandilli-rasathanesi-son-depremler

Van’da sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede zelzele oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER!
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

HaberJ ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!